Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1140 | 1.1142 | 1.3 | 21:37:05 | |
| GBPUSD | 1.3351 | 1.3353 | 1.7 | 21:37:05 | |
| USDJPY | 158.50 | 158.52 | 2.3 | 21:37:05 | |
| USDCHF | 0.8206 | 0.8208 | 1.6 | 21:37:05 | |
| AUDUSD | 0.6865 | 0.6867 | 1.9 | 21:37:05 | |
| NZDUSD | 0.5540 | 0.5542 | 1.9 | 21:37:05 | |
| USDCAD | 1.4130 | 1.4132 | 2.1 | 21:37:05 | |
| EURGBP | 0.8343 | 0.8345 | 1.9 | 21:37:05 | |
| EURJPY | 176.58 | 176.61 | 2.7 | 21:37:05 | |
| EURCHF | 0.9142 | 0.9144 | 1.8 | 21:37:05 | |
| EURAUD | 1.6225 | 1.6230 | 4.2 | 21:37:05 | |
| EURNZD | 2.0105 | 2.0108 | 3.2 | 21:37:05 | |
| EURCAD | 1.5742 | 1.5744 | 2.3 | 21:37:05 | |
| GBPJPY | 211.63 | 211.66 | 2.9 | 21:37:05 | |
| GBPCHF | 1.0956 | 1.0959 | 2.3 | 21:37:05 | |
| GBPAUD | 1.9447 | 1.9450 | 2.9 | 21:37:05 | |
| GBPNZD | 2.4095 | 2.4098 | 3.1 | 21:37:05 | |
| GBPCAD | 1.8865 | 1.8869 | 3.7 | 21:37:05 | |
| CHFJPY | 193.13 | 193.16 | 2.9 | 21:37:05 | |
| AUDJPY | 108.81 | 108.84 | 3.2 | 21:37:05 | |
| AUDCHF | 0.5634 | 0.5635 | 1.5 | 21:37:05 | |
| AUDNZD | 1.2389 | 1.2392 | 2.6 | 21:37:05 | |
| AUDCAD | 0.9700 | 0.9703 | 2.7 | 21:37:05 | |
| NZDJPY | 87.82 | 87.84 | 2.2 | 21:37:05 | |
| NZDCHF | 0.4546 | 0.4548 | 1.7 | 21:37:05 | |
| NZDCAD | 0.7829 | 0.7831 | 2.4 | 21:37:05 | |
| CADJPY | 112.16 | 112.19 | 2.9 | 21:37:05 | |
| CADCHF | 0.5807 | 0.5809 | 1.6 | 21:37:05 | |
| XAGUSD | 51.89 | 51.94 | 4.9 | 21:37:05 | |
| XAUUSD | 4,063.9 | 4,064.2 | 3.0 | 21:37:05 | |
| AUS200 | 9,042 | 9,045 | 3.6 | 21:37:05 | |
| GER40 | 25,701 | 25,708 | 6.8 | 21:37:05 | |
| NAS100 | 27,064 | 27,067 | 3.0 | 21:37:05 | |
| US30 | 51,443 | 51,447 | 4.0 | 21:37:05 | |
| ADAUSD | 0.184 | 0.188 | 4.1 | 21:37:05 | |
| APTUSD | 0.561 | 0.661 | 100.2 | 21:37:05 | |
| ARBUSD | 0.164 | 0.170 | 6.7 | 21:37:05 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 21:37:05 | |
| BCHUSD | 262.9 | 265.3 | 24.4 | 21:37:05 | |
| BNBUSD | 693.0 | 695.0 | 20.0 | 21:37:05 | |
| BTCUSD | 75,605 | 75,635 | 3.0 | 21:37:05 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 21:37:05 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.06 | 10.0 | 21:37:05 | |
| ETHUSD | 2,226 | 2,228 | 2.3 | 21:37:05 | |
| EURMXN | 20.748 | 20.764 | 15.4 | 21:37:05 | |
| EURZAR | 18.4236 | 18.4409 | 173.4 | 21:37:05 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 13.0 | 21:37:05 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.3 | 21:37:05 | |
| GBPMXN | 24.866 | 24.886 | 19.7 | 21:37:05 | |
| GBPZAR | 22.0771 | 22.1024 | 253.2 | 21:37:05 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 21:37:05 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.54 | 17.8 | 21:37:05 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 21:37:05 | |
| LTCUSD | 52.5 | 52.8 | 3.8 | 21:37:05 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 21:37:05 | |
| SUIUSD | 0.864 | 0.879 | 15.1 | 21:37:05 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 21:37:05 | |
| UNIUSD | 6.82 | 6.94 | 11.8 | 21:37:05 | |
| USDMXN | 18.626 | 18.634 | 7.8 | 21:37:05 | |
| USDZAR | 16.5365 | 16.5527 | 162.7 | 21:37:05 | |
| XBRUSD | 101.7 | 101.8 | 1.3 | 21:37:05 | |
| XNGUSD | 3.24 | 3.29 | 5.2 | 21:37:05 | |
| XRPUSD | 1.1807 | 1.1844 | 36.6 | 21:37:05 | |
| XTIUSD | 91.4 | 91.5 | 1.1 | 21:37:05 | |
| ZECUSD | 1,341.9 | 1,342.9 | 10.0 | 21:37:05 | |
| AAVEUSD | 130.2 | 130.9 | 7.0 | 21:37:05 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.101 | 8.5 | 21:37:05 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.3 | 21:37:05 | |
| AVAXUSD | 8.27 | 8.47 | 20.9 | 21:37:05 | |
| DASHUSD | 47.1 | 47.3 | 2.4 | 21:37:05 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 21:37:05 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.6 | 21:37:05 | |
| LINKUSD | 10.76 | 10.85 | 8.8 | 21:37:05 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.082 | 20.0 | 21:37:05 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.76 | 10.0 | 21:37:05 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).