实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1485 | 1.1486 | 1.3 | 15:38:52 | |
| GBPUSD | 1.3391 | 1.3393 | 1.7 | 15:38:52 | |
| USDJPY | 157.32 | 157.34 | 2.3 | 15:38:52 | |
| USDCHF | 0.8216 | 0.8217 | 1.6 | 15:38:52 | |
| AUDUSD | 0.7135 | 0.7137 | 1.9 | 15:38:52 | |
| NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 2.0 | 15:38:52 | |
| USDCAD | 1.4003 | 1.4005 | 2.1 | 15:38:52 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 15:38:52 | |
| EURJPY | 180.70 | 180.73 | 2.7 | 15:38:52 | |
| EURCHF | 0.9436 | 0.9438 | 1.9 | 15:38:52 | |
| EURAUD | 1.6094 | 1.6097 | 2.9 | 15:38:52 | |
| EURNZD | 2.0038 | 2.0041 | 2.9 | 15:38:52 | |
| EURCAD | 1.6082 | 1.6085 | 2.2 | 15:38:52 | |
| GBPJPY | 210.68 | 210.71 | 2.8 | 15:38:52 | |
| GBPCHF | 1.1002 | 1.1004 | 2.2 | 15:38:52 | |
| GBPAUD | 1.8766 | 1.8768 | 2.8 | 15:38:52 | |
| GBPNZD | 2.3365 | 2.3367 | 2.5 | 15:38:52 | |
| GBPCAD | 1.8751 | 1.8755 | 3.6 | 15:38:52 | |
| CHFJPY | 191.51 | 191.54 | 2.5 | 15:38:52 | |
| AUDJPY | 112.25 | 112.28 | 2.5 | 15:38:52 | |
| AUDCHF | 0.5862 | 0.5864 | 1.5 | 15:38:52 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.5 | 15:38:52 | |
| AUDCAD | 0.9991 | 0.9994 | 2.8 | 15:38:52 | |
| NZDJPY | 90.17 | 90.19 | 2.2 | 15:38:52 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.6 | 15:38:52 | |
| NZDCAD | 0.8025 | 0.8027 | 2.3 | 15:38:52 | |
| CADJPY | 112.35 | 112.38 | 2.9 | 15:38:52 | |
| CADCHF | 0.5867 | 0.5868 | 1.8 | 15:38:52 | |
| XAGUSD | 66.60 | 66.64 | 4.9 | 15:38:52 | |
| XAUUSD | 4,354.0 | 4,354.3 | 3.0 | 15:38:52 | |
| AUS200 | 8,745 | 8,758 | 12.7 | 15:38:52 | |
| GER40 | 25,617 | 25,622 | 5.5 | 15:38:52 | |
| NAS100 | 29,976 | 29,979 | 2.8 | 15:38:52 | |
| US30 | 52,166 | 52,170 | 4.1 | 15:38:52 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.1 | 15:38:52 | |
| APTUSD | 0.723 | 0.831 | 107.4 | 15:38:52 | |
| ARBUSD | 0.241 | 0.247 | 6.7 | 15:38:52 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 15:38:52 | |
| BCHUSD | 270.5 | 273.0 | 24.4 | 15:38:52 | |
| BNBUSD | 788.8 | 790.8 | 20.0 | 15:38:52 | |
| BTCUSD | 85,284 | 85,315 | 3.1 | 15:38:52 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.23 | 8.4 | 15:38:52 | |
| ETCUSD | 8.78 | 8.88 | 10.1 | 15:38:52 | |
| ETHUSD | 2,726 | 2,729 | 2.4 | 15:38:52 | |
| EURMXN | 19.737 | 19.751 | 14.9 | 15:38:52 | |
| EURZAR | 18.6743 | 18.6880 | 137.2 | 15:38:52 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.204 | 13.0 | 15:38:52 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.3 | 15:38:52 | |
| GBPMXN | 23.012 | 23.031 | 18.9 | 15:38:52 | |
| GBPZAR | 21.7687 | 21.7944 | 257.5 | 15:38:52 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.7 | 15:38:52 | |
| ICPUSD | 2.88 | 3.06 | 17.8 | 15:38:52 | |
| LTCUSD | 62.7 | 63.1 | 3.8 | 15:38:52 | |
| SOLUSD | 116.6 | 117.1 | 5.2 | 15:38:52 | |
| SUIUSD | 1.027 | 1.042 | 15.2 | 15:38:52 | |
| TRXUSD | 0.3444 | 0.3446 | 2.7 | 15:38:52 | |
| UNIUSD | 8.90 | 9.02 | 11.8 | 15:38:52 | |
| USDMXN | 17.187 | 17.194 | 7.6 | 15:38:52 | |
| USDZAR | 16.2567 | 16.2730 | 162.9 | 15:38:52 | |
| XBRUSD | 101.5 | 101.6 | 1.3 | 15:38:52 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.02 | 4.9 | 15:38:52 | |
| XRPUSD | 1.4931 | 1.4967 | 36.6 | 15:38:52 | |
| XTIUSD | 93.1 | 93.3 | 1.1 | 15:38:52 | |
| ZECUSD | 1,543.2 | 1,544.2 | 10.0 | 15:38:52 | |
| AAVEUSD | 146.8 | 147.5 | 7.0 | 15:38:52 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.121 | 8.5 | 15:38:52 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 15:38:52 | |
| AVAXUSD | 11.33 | 11.53 | 20.9 | 15:38:52 | |
| DASHUSD | 59.8 | 60.0 | 2.4 | 15:38:52 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.8 | 15:38:52 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.051 | 4.6 | 15:38:52 | |
| LINKUSD | 13.03 | 13.12 | 8.8 | 15:38:52 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 15:38:52 | |
| NEARUSD | 4.13 | 4.23 | 10.1 | 15:38:52 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)