Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1137 | 1.1139 | 1.3 | 22:34:36 | |
| GBPUSD | 1.3349 | 1.3351 | 1.7 | 22:34:36 | |
| USDJPY | 158.47 | 158.49 | 2.3 | 22:34:36 | |
| USDCHF | 0.8209 | 0.8210 | 1.6 | 22:34:36 | |
| AUDUSD | 0.6866 | 0.6868 | 1.9 | 22:34:36 | |
| NZDUSD | 0.5540 | 0.5542 | 2.0 | 22:34:36 | |
| USDCAD | 1.4134 | 1.4136 | 2.1 | 22:34:36 | |
| EURGBP | 0.8342 | 0.8344 | 1.9 | 22:34:36 | |
| EURJPY | 176.50 | 176.52 | 2.7 | 22:34:36 | |
| EURCHF | 0.9142 | 0.9144 | 1.8 | 22:34:36 | |
| EURAUD | 1.6218 | 1.6222 | 4.2 | 22:34:36 | |
| EURNZD | 2.0101 | 2.0104 | 3.2 | 22:34:36 | |
| EURCAD | 1.5741 | 1.5743 | 2.2 | 22:34:36 | |
| GBPJPY | 211.55 | 211.57 | 2.9 | 22:34:36 | |
| GBPCHF | 1.0958 | 1.0960 | 2.3 | 22:34:36 | |
| GBPAUD | 1.9440 | 1.9443 | 2.9 | 22:34:36 | |
| GBPNZD | 2.4094 | 2.4097 | 3.0 | 22:34:36 | |
| GBPCAD | 1.8867 | 1.8871 | 3.7 | 22:34:36 | |
| CHFJPY | 193.04 | 193.07 | 2.9 | 22:34:36 | |
| AUDJPY | 108.81 | 108.84 | 3.0 | 22:34:36 | |
| AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 22:34:36 | |
| AUDNZD | 1.2393 | 1.2395 | 2.6 | 22:34:36 | |
| AUDCAD | 0.9705 | 0.9707 | 2.8 | 22:34:36 | |
| NZDJPY | 87.79 | 87.81 | 2.2 | 22:34:36 | |
| NZDCHF | 0.4547 | 0.4549 | 1.7 | 22:34:36 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.4 | 22:34:36 | |
| CADJPY | 112.11 | 112.14 | 2.9 | 22:34:36 | |
| CADCHF | 0.5807 | 0.5809 | 1.6 | 22:34:36 | |
| XAGUSD | 52.02 | 52.07 | 5.2 | 22:34:36 | |
| XAUUSD | 4,067.5 | 4,067.8 | 3.0 | 22:34:36 | |
| AUS200 | 9,031 | 9,034 | 3.6 | 22:34:36 | |
| GER40 | 25,696 | 25,703 | 6.7 | 22:34:36 | |
| NAS100 | 27,075 | 27,078 | 3.0 | 22:34:36 | |
| US30 | 51,388 | 51,392 | 4.0 | 22:34:36 | |
| ADAUSD | 0.184 | 0.188 | 4.0 | 22:34:36 | |
| APTUSD | 0.562 | 0.663 | 100.2 | 22:34:36 | |
| ARBUSD | 0.163 | 0.169 | 6.8 | 22:34:36 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 22:34:36 | |
| BCHUSD | 262.5 | 265.0 | 24.4 | 22:34:36 | |
| BNBUSD | 693.2 | 695.2 | 20.0 | 22:34:36 | |
| BTCUSD | 75,779 | 75,810 | 3.1 | 22:34:36 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 22:34:36 | |
| ETCUSD | 7.00 | 7.10 | 10.6 | 22:34:36 | |
| ETHUSD | 2,231 | 2,233 | 2.3 | 22:34:36 | |
| EURMXN | 20.743 | 20.758 | 15.5 | 22:34:36 | |
| EURZAR | 18.4249 | 18.4435 | 185.9 | 22:34:36 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.155 | 13.1 | 22:34:36 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.3 | 22:34:36 | |
| GBPMXN | 24.862 | 24.882 | 19.8 | 22:34:36 | |
| GBPZAR | 22.0816 | 22.1079 | 263.7 | 22:34:36 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 22:34:36 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.56 | 17.7 | 22:34:36 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 22:34:36 | |
| LTCUSD | 52.5 | 52.9 | 3.8 | 22:34:36 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 22:34:36 | |
| SUIUSD | 0.865 | 0.880 | 15.1 | 22:34:36 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3186 | 2.7 | 22:34:36 | |
| UNIUSD | 6.84 | 6.95 | 11.7 | 22:34:36 | |
| USDMXN | 18.627 | 18.635 | 8.1 | 22:34:36 | |
| USDZAR | 16.5421 | 16.5587 | 165.4 | 22:34:36 | |
| XBRUSD | 101.4 | 101.5 | 1.3 | 22:34:36 | |
| XNGUSD | 3.23 | 3.28 | 5.1 | 22:34:36 | |
| XRPUSD | 1.1766 | 1.1803 | 36.6 | 22:34:36 | |
| XTIUSD | 91.0 | 91.2 | 1.1 | 22:34:36 | |
| ZECUSD | 1,334.6 | 1,335.6 | 10.0 | 22:34:36 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 22:34:36 | |
| ALGOUSD | 0.093 | 0.101 | 8.5 | 22:34:36 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.2 | 22:34:36 | |
| AVAXUSD | 8.27 | 8.48 | 20.9 | 22:34:36 | |
| DASHUSD | 47.5 | 47.7 | 2.4 | 22:34:36 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 22:34:36 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.4 | 22:34:36 | |
| LINKUSD | 10.84 | 10.93 | 8.8 | 22:34:36 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.082 | 20.0 | 22:34:36 | |
| NEARUSD | 3.67 | 3.77 | 9.9 | 22:34:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).