Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1137 | 1.1138 | 1.3 | 22:34:41 | |
| GBPUSD | 1.3349 | 1.3350 | 1.7 | 22:34:41 | |
| USDJPY | 158.47 | 158.49 | 2.3 | 22:34:41 | |
| USDCHF | 0.8209 | 0.8210 | 1.6 | 22:34:41 | |
| AUDUSD | 0.6866 | 0.6868 | 1.9 | 22:34:41 | |
| NZDUSD | 0.5539 | 0.5541 | 2.0 | 22:34:41 | |
| USDCAD | 1.4135 | 1.4137 | 2.1 | 22:34:41 | |
| EURGBP | 0.8342 | 0.8344 | 1.9 | 22:34:41 | |
| EURJPY | 176.50 | 176.52 | 2.7 | 22:34:41 | |
| EURCHF | 0.9142 | 0.9144 | 1.8 | 22:34:41 | |
| EURAUD | 1.6218 | 1.6222 | 4.2 | 22:34:41 | |
| EURNZD | 2.0102 | 2.0105 | 3.3 | 22:34:41 | |
| EURCAD | 1.5742 | 1.5744 | 2.2 | 22:34:41 | |
| GBPJPY | 211.54 | 211.57 | 2.9 | 22:34:41 | |
| GBPCHF | 1.0958 | 1.0960 | 2.3 | 22:34:41 | |
| GBPAUD | 1.9440 | 1.9443 | 2.7 | 22:34:41 | |
| GBPNZD | 2.4094 | 2.4097 | 3.1 | 22:34:41 | |
| GBPCAD | 1.8868 | 1.8872 | 3.7 | 22:34:41 | |
| CHFJPY | 193.03 | 193.06 | 2.9 | 22:34:41 | |
| AUDJPY | 108.80 | 108.84 | 3.2 | 22:34:41 | |
| AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 22:34:41 | |
| AUDNZD | 1.2392 | 1.2395 | 2.7 | 22:34:41 | |
| AUDCAD | 0.9705 | 0.9707 | 2.8 | 22:34:41 | |
| NZDJPY | 87.79 | 87.81 | 2.2 | 22:34:41 | |
| NZDCHF | 0.4547 | 0.4549 | 1.7 | 22:34:41 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.4 | 22:34:41 | |
| CADJPY | 112.10 | 112.13 | 2.8 | 22:34:41 | |
| CADCHF | 0.5807 | 0.5809 | 1.6 | 22:34:41 | |
| XAGUSD | 52.01 | 52.06 | 5.2 | 22:34:41 | |
| XAUUSD | 4,067.2 | 4,067.5 | 2.8 | 22:34:41 | |
| AUS200 | 9,030 | 9,033 | 3.5 | 22:34:41 | |
| GER40 | 25,695 | 25,702 | 6.8 | 22:34:41 | |
| NAS100 | 27,075 | 27,078 | 3.0 | 22:34:41 | |
| US30 | 51,384 | 51,388 | 4.0 | 22:34:41 | |
| ADAUSD | 0.184 | 0.188 | 4.0 | 22:34:41 | |
| APTUSD | 0.562 | 0.663 | 100.3 | 22:34:41 | |
| ARBUSD | 0.163 | 0.169 | 6.8 | 22:34:41 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 22:34:41 | |
| BCHUSD | 262.5 | 265.0 | 24.4 | 22:34:41 | |
| BNBUSD | 693.2 | 695.2 | 20.0 | 22:34:41 | |
| BTCUSD | 75,779 | 75,810 | 3.1 | 22:34:41 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 22:34:41 | |
| ETCUSD | 7.00 | 7.10 | 10.6 | 22:34:41 | |
| ETHUSD | 2,230 | 2,232 | 2.3 | 22:34:41 | |
| EURMXN | 20.740 | 20.756 | 15.9 | 22:34:41 | |
| EURZAR | 18.4253 | 18.4435 | 182.7 | 22:34:41 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 13.0 | 22:34:41 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.3 | 22:34:41 | |
| GBPMXN | 24.859 | 24.879 | 20.1 | 22:34:41 | |
| GBPZAR | 22.0812 | 22.1084 | 272.0 | 22:34:41 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 22:34:41 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.56 | 17.8 | 22:34:41 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 22:34:41 | |
| LTCUSD | 52.5 | 52.9 | 3.8 | 22:34:41 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 22:34:41 | |
| SUIUSD | 0.865 | 0.880 | 15.1 | 22:34:41 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3186 | 2.7 | 22:34:41 | |
| UNIUSD | 6.84 | 6.95 | 11.7 | 22:34:41 | |
| USDMXN | 18.625 | 18.633 | 8.6 | 22:34:41 | |
| USDZAR | 16.5430 | 16.5594 | 164.7 | 22:34:41 | |
| XBRUSD | 101.4 | 101.5 | 1.3 | 22:34:41 | |
| XNGUSD | 3.23 | 3.28 | 5.1 | 22:34:41 | |
| XRPUSD | 1.1766 | 1.1803 | 36.6 | 22:34:41 | |
| XTIUSD | 91.0 | 91.1 | 1.1 | 22:34:41 | |
| ZECUSD | 1,334.7 | 1,335.7 | 10.0 | 22:34:41 | |
| AAVEUSD | 130.5 | 131.2 | 7.0 | 22:34:41 | |
| ALGOUSD | 0.093 | 0.101 | 8.5 | 22:34:41 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.3 | 22:34:41 | |
| AVAXUSD | 8.26 | 8.47 | 20.9 | 22:34:41 | |
| DASHUSD | 47.5 | 47.7 | 2.4 | 22:34:41 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 22:34:41 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 22:34:41 | |
| LINKUSD | 10.84 | 10.93 | 8.8 | 22:34:41 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.082 | 20.0 | 22:34:41 | |
| NEARUSD | 3.67 | 3.77 | 9.9 | 22:34:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).