लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1522 | 1.3 | 01:04:22 | |
| GBPUSD | 1.3451 | 1.3452 | 1.7 | 01:04:22 | |
| USDJPY | 158.49 | 158.51 | 2.3 | 01:04:22 | |
| USDCHF | 0.8126 | 0.8127 | 1.5 | 01:04:22 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7032 | 1.9 | 01:04:22 | |
| NZDUSD | 0.5866 | 0.5868 | 2.0 | 01:04:22 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 01:04:22 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8566 | 1.9 | 01:04:22 | |
| EURJPY | 182.61 | 182.63 | 2.3 | 01:04:22 | |
| EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.8 | 01:04:22 | |
| EURAUD | 1.6387 | 1.6390 | 2.9 | 01:04:22 | |
| EURNZD | 1.9637 | 1.9642 | 5.6 | 01:04:22 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6149 | 2.9 | 01:04:22 | |
| GBPJPY | 213.19 | 213.21 | 2.7 | 01:04:22 | |
| GBPCHF | 1.0929 | 1.0933 | 3.8 | 01:04:22 | |
| GBPAUD | 1.9132 | 1.9135 | 2.8 | 01:04:22 | |
| GBPNZD | 2.2925 | 2.2933 | 8.4 | 01:04:22 | |
| GBPCAD | 1.8849 | 1.8854 | 5.5 | 01:04:22 | |
| CHFJPY | 195.06 | 195.09 | 2.6 | 01:04:22 | |
| AUDJPY | 111.42 | 111.44 | 2.5 | 01:04:22 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 2.2 | 01:04:22 | |
| AUDNZD | 1.1982 | 1.1985 | 3.7 | 01:04:22 | |
| AUDCAD | 0.9852 | 0.9854 | 2.8 | 01:04:22 | |
| NZDJPY | 92.97 | 93.01 | 3.4 | 01:04:22 | |
| NZDCHF | 0.4766 | 0.4769 | 3.1 | 01:04:22 | |
| NZDCAD | 0.8220 | 0.8224 | 3.7 | 01:04:22 | |
| CADJPY | 113.09 | 113.11 | 2.9 | 01:04:22 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5800 | 3.2 | 01:04:22 | |
| XAGUSD | 61.39 | 61.45 | 6.4 | 01:04:22 | |
| XAUUSD | 4,236.2 | 4,236.9 | 6.6 | 01:04:22 | |
| NAS100 | 29,416 | 29,419 | 3.7 | 01:04:22 | |
| US30 | 53,911 | 53,921 | 10.6 | 01:04:22 | |
| ADAUSD | 0.203 | 0.207 | 4.1 | 01:04:22 | |
| APTUSD | 0.540 | 0.648 | 107.4 | 01:04:22 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.082 | 6.8 | 01:04:22 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 01:04:22 | |
| BCHUSD | 212.2 | 214.6 | 24.4 | 01:04:22 | |
| BNBUSD | 591.4 | 593.4 | 20.0 | 01:04:22 | |
| BTCUSD | 64,333 | 64,362 | 2.9 | 01:04:22 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.8 | 01:04:22 | |
| ETCUSD | 6.50 | 6.59 | 9.2 | 01:04:22 | |
| ETHUSD | 1,904 | 1,906 | 2.3 | 01:04:22 | |
| EURMXN | 19.822 | 19.842 | 20.0 | 01:04:22 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 01:04:22 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.7 | 01:04:22 | |
| GBPMXN | 23.144 | 23.164 | 20.1 | 01:04:22 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 01:04:22 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.1 | 01:04:22 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 01:04:22 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 01:04:22 | |
| SOLUSD | 72.5 | 73.1 | 5.3 | 01:04:22 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.683 | 15.2 | 01:04:22 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 01:04:22 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 01:04:22 | |
| USDMXN | 17.206 | 17.217 | 11.3 | 01:04:22 | |
| XRPUSD | 1.0346 | 1.0379 | 33.4 | 01:04:22 | |
| XTIUSD | 77.2 | 77.4 | 1.2 | 01:04:22 | |
| ZECUSD | 494.8 | 495.8 | 10.0 | 01:04:22 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 01:04:22 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.093 | 7.6 | 01:04:22 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 01:04:22 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.4 | 01:04:22 | |
| DASHUSD | 31.0 | 31.3 | 2.4 | 01:04:22 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.6 | 01:04:22 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 01:04:22 | |
| LINKUSD | 8.19 | 8.27 | 8.0 | 01:04:22 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 01:04:22 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.71 | 9.8 | 01:04:22 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।