Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1525 | 1.3 | 23:05:21 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 1.7 | 23:05:21 | |
| USDJPY | 158.40 | 158.42 | 2.3 | 23:05:21 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8123 | 1.6 | 23:05:21 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7035 | 1.9 | 23:05:21 | |
| NZDUSD | 0.5869 | 0.5871 | 2.0 | 23:05:21 | |
| USDCAD | 1.4013 | 1.4015 | 2.0 | 23:05:21 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8565 | 1.9 | 23:05:21 | |
| EURJPY | 182.54 | 182.56 | 2.5 | 23:05:21 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 1.8 | 23:05:21 | |
| EURAUD | 1.6383 | 1.6386 | 2.9 | 23:05:21 | |
| EURNZD | 1.9631 | 1.9634 | 3.1 | 23:05:21 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.3 | 23:05:21 | |
| GBPJPY | 213.14 | 213.17 | 2.7 | 23:05:21 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0931 | 2.3 | 23:05:21 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9133 | 2.9 | 23:05:21 | |
| GBPNZD | 2.2921 | 2.2924 | 3.0 | 23:05:21 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 3.9 | 23:05:21 | |
| CHFJPY | 195.01 | 195.04 | 2.6 | 23:05:21 | |
| AUDJPY | 111.40 | 111.43 | 2.5 | 23:05:21 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 23:05:21 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.3 | 23:05:21 | |
| AUDCAD | 0.9854 | 0.9857 | 2.8 | 23:05:21 | |
| NZDJPY | 92.97 | 92.99 | 2.2 | 23:05:21 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4768 | 1.6 | 23:05:21 | |
| NZDCAD | 0.8224 | 0.8226 | 2.4 | 23:05:21 | |
| CADJPY | 113.04 | 113.07 | 2.9 | 23:05:21 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5797 | 1.7 | 23:05:21 | |
| XAGUSD | 61.61 | 61.67 | 6.5 | 23:05:21 | |
| XAUUSD | 4,247.2 | 4,247.5 | 3.0 | 23:05:21 | |
| AUS200 | 9,248 | 9,261 | 13.0 | 23:05:21 | |
| GER40 | 26,177 | 26,188 | 10.6 | 23:05:21 | |
| NAS100 | 29,437 | 29,440 | 3.0 | 23:05:21 | |
| US30 | 53,948 | 53,954 | 6.1 | 23:05:21 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 23:05:21 | |
| APTUSD | 0.537 | 0.644 | 106.4 | 23:05:21 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.082 | 6.7 | 23:05:21 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 23:05:21 | |
| BCHUSD | 212.3 | 214.8 | 24.4 | 23:05:21 | |
| BNBUSD | 590.0 | 592.0 | 20.0 | 23:05:21 | |
| BTCUSD | 64,464 | 64,493 | 2.9 | 23:05:21 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.8 | 23:05:21 | |
| ETCUSD | 6.45 | 6.54 | 9.2 | 23:05:21 | |
| ETHUSD | 1,909 | 1,911 | 2.3 | 23:05:21 | |
| EURMXN | 19.823 | 19.840 | 17.5 | 23:05:21 | |
| EURZAR | 18.8223 | 18.8387 | 164.2 | 23:05:21 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 23:05:21 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 23:05:21 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.165 | 18.4 | 23:05:21 | |
| GBPZAR | 21.9726 | 22.0003 | 277.3 | 23:05:21 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 23:05:21 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.19 | 19.1 | 23:05:21 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 23:05:21 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 23:05:21 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.2 | 5.3 | 23:05:21 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.683 | 15.1 | 23:05:21 | |
| TRXUSD | 0.3269 | 0.3272 | 2.7 | 23:05:21 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.7 | 23:05:21 | |
| USDMXN | 17.204 | 17.213 | 8.2 | 23:05:21 | |
| USDZAR | 16.3312 | 16.3484 | 171.5 | 23:05:21 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.5 | 1.2 | 23:05:21 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.6 | 23:05:21 | |
| XRPUSD | 1.0353 | 1.0390 | 36.6 | 23:05:21 | |
| XTIUSD | 76.9 | 77.0 | 1.2 | 23:05:21 | |
| ZECUSD | 494.0 | 495.0 | 10.0 | 23:05:21 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 23:05:21 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 23:05:21 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 23:05:21 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.5 | 23:05:21 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 23:05:21 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 23:05:21 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 23:05:21 | |
| LINKUSD | 8.18 | 8.26 | 8.0 | 23:05:21 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 23:05:21 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 23:05:21 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).