लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1474 | 1.1475 | 1.3 | 17:34:32 | |
| GBPUSD | 1.3376 | 1.3377 | 1.7 | 17:34:32 | |
| USDJPY | 157.34 | 157.37 | 2.3 | 17:34:32 | |
| USDCHF | 0.8210 | 0.8211 | 1.6 | 17:34:32 | |
| AUDUSD | 0.7125 | 0.7127 | 1.9 | 17:34:32 | |
| NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 2.0 | 17:34:32 | |
| USDCAD | 1.4017 | 1.4020 | 2.1 | 17:34:32 | |
| EURGBP | 0.8577 | 0.8579 | 1.9 | 17:34:32 | |
| EURJPY | 180.55 | 180.58 | 2.7 | 17:34:32 | |
| EURCHF | 0.9420 | 0.9422 | 1.8 | 17:34:32 | |
| EURAUD | 1.6101 | 1.6104 | 2.8 | 17:34:32 | |
| EURNZD | 2.0047 | 2.0050 | 2.9 | 17:34:32 | |
| EURCAD | 1.6083 | 1.6085 | 2.3 | 17:34:32 | |
| GBPJPY | 210.47 | 210.50 | 2.8 | 17:34:32 | |
| GBPCHF | 1.0981 | 1.0984 | 2.5 | 17:34:32 | |
| GBPAUD | 1.8771 | 1.8774 | 2.9 | 17:34:32 | |
| GBPNZD | 2.3371 | 2.3374 | 2.6 | 17:34:32 | |
| GBPCAD | 1.8749 | 1.8752 | 3.8 | 17:34:32 | |
| CHFJPY | 191.68 | 191.71 | 2.9 | 17:34:32 | |
| AUDJPY | 112.11 | 112.14 | 2.5 | 17:34:32 | |
| AUDCHF | 0.5850 | 0.5851 | 1.5 | 17:34:32 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.5 | 17:34:32 | |
| AUDCAD | 0.9987 | 0.9990 | 2.8 | 17:34:32 | |
| NZDJPY | 90.05 | 90.07 | 2.2 | 17:34:32 | |
| NZDCHF | 0.4698 | 0.4700 | 1.7 | 17:34:32 | |
| NZDCAD | 0.8021 | 0.8024 | 2.3 | 17:34:32 | |
| CADJPY | 112.25 | 112.28 | 2.7 | 17:34:32 | |
| CADCHF | 0.5856 | 0.5858 | 1.8 | 17:34:32 | |
| XAGUSD | 66.04 | 66.10 | 5.3 | 17:34:32 | |
| XAUUSD | 4,337.8 | 4,338.1 | 3.0 | 17:34:32 | |
| AUS200 | 8,730 | 8,743 | 13.1 | 17:34:32 | |
| GER40 | 25,616 | 25,621 | 5.5 | 17:34:32 | |
| NAS100 | 30,268 | 30,271 | 3.0 | 17:34:32 | |
| US30 | 51,952 | 51,956 | 4.1 | 17:34:32 | |
| ADAUSD | 0.241 | 0.245 | 4.1 | 17:34:32 | |
| APTUSD | 0.730 | 0.837 | 106.4 | 17:34:32 | |
| ARBUSD | 0.232 | 0.239 | 6.7 | 17:34:32 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 17:34:32 | |
| BCHUSD | 267.1 | 269.6 | 24.4 | 17:34:32 | |
| BNBUSD | 796.5 | 798.5 | 20.0 | 17:34:32 | |
| BTCUSD | 85,953 | 85,984 | 3.1 | 17:34:32 | |
| DOTUSD | 1.14 | 1.22 | 8.4 | 17:34:32 | |
| ETCUSD | 8.73 | 8.83 | 10.7 | 17:34:32 | |
| ETHUSD | 2,737 | 2,739 | 2.4 | 17:34:32 | |
| EURMXN | 19.744 | 19.759 | 15.1 | 17:34:32 | |
| EURZAR | 18.6190 | 18.6340 | 150.8 | 17:34:32 | |
| FETUSD | 0.200 | 0.213 | 13.2 | 17:34:32 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.12 | 28.3 | 17:34:32 | |
| GBPMXN | 23.017 | 23.035 | 18.0 | 17:34:32 | |
| GBPZAR | 21.7016 | 21.7279 | 262.4 | 17:34:32 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 17:34:32 | |
| ICPUSD | 2.87 | 3.05 | 17.8 | 17:34:32 | |
| LTCUSD | 62.2 | 62.5 | 3.8 | 17:34:32 | |
| SOLUSD | 118.4 | 118.9 | 5.2 | 17:34:32 | |
| SUIUSD | 1.044 | 1.060 | 15.1 | 17:34:32 | |
| TRXUSD | 0.3445 | 0.3448 | 2.7 | 17:34:32 | |
| UNIUSD | 8.86 | 8.97 | 11.8 | 17:34:32 | |
| USDMXN | 17.211 | 17.218 | 6.8 | 17:34:32 | |
| USDZAR | 16.2251 | 16.2417 | 165.8 | 17:34:32 | |
| XBRUSD | 100.1 | 100.2 | 1.3 | 17:34:32 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.02 | 4.8 | 17:34:32 | |
| XRPUSD | 1.4951 | 1.4988 | 36.6 | 17:34:32 | |
| XTIUSD | 91.5 | 91.6 | 1.2 | 17:34:32 | |
| ZECUSD | 1,525.2 | 1,526.2 | 10.0 | 17:34:32 | |
| AAVEUSD | 145.1 | 145.8 | 7.0 | 17:34:32 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.118 | 8.5 | 17:34:32 | |
| ATOMUSD | 1.75 | 1.85 | 10.3 | 17:34:32 | |
| AVAXUSD | 11.10 | 11.31 | 20.9 | 17:34:32 | |
| DASHUSD | 59.7 | 59.9 | 2.4 | 17:34:32 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.8 | 17:34:32 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.051 | 3.5 | 17:34:32 | |
| LINKUSD | 12.97 | 13.05 | 8.8 | 17:34:32 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 17:34:32 | |
| NEARUSD | 4.04 | 4.14 | 10.1 | 17:34:32 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।