Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1524 | 1.1525 | 1.3 | 22:54:22 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3456 | 1.7 | 22:54:22 | |
| USDJPY | 158.40 | 158.42 | 2.3 | 22:54:22 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8123 | 1.6 | 22:54:22 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7035 | 1.9 | 22:54:22 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5873 | 2.0 | 22:54:22 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 22:54:22 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 22:54:22 | |
| EURJPY | 182.55 | 182.57 | 2.3 | 22:54:22 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.9 | 22:54:22 | |
| EURAUD | 1.6383 | 1.6386 | 2.9 | 22:54:22 | |
| EURNZD | 1.9627 | 1.9630 | 3.4 | 22:54:22 | |
| EURCAD | 1.6148 | 1.6151 | 2.3 | 22:54:22 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.16 | 2.7 | 22:54:22 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.5 | 22:54:22 | |
| GBPAUD | 1.9128 | 1.9131 | 2.9 | 22:54:22 | |
| GBPNZD | 2.2914 | 2.2917 | 3.3 | 22:54:22 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 4.0 | 22:54:22 | |
| CHFJPY | 195.02 | 195.04 | 2.6 | 22:54:22 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.44 | 2.5 | 22:54:22 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 22:54:22 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1980 | 2.5 | 22:54:22 | |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9858 | 2.8 | 22:54:22 | |
| NZDJPY | 92.99 | 93.01 | 2.4 | 22:54:22 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4770 | 1.8 | 22:54:22 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8229 | 2.6 | 22:54:22 | |
| CADJPY | 113.03 | 113.06 | 2.9 | 22:54:22 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5797 | 1.8 | 22:54:22 | |
| XAGUSD | 61.79 | 61.85 | 6.5 | 22:54:22 | |
| XAUUSD | 4,249.3 | 4,249.6 | 3.0 | 22:54:22 | |
| AUS200 | 9,250 | 9,262 | 12.7 | 22:54:22 | |
| GER40 | 26,176 | 26,184 | 8.4 | 22:54:22 | |
| NAS100 | 29,426 | 29,429 | 3.5 | 22:54:22 | |
| US30 | 53,937 | 53,943 | 6.1 | 22:54:22 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 22:54:22 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.643 | 106.4 | 22:54:22 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.8 | 22:54:22 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:54:22 | |
| BCHUSD | 212.3 | 214.8 | 24.4 | 22:54:22 | |
| BNBUSD | 589.6 | 591.6 | 20.0 | 22:54:22 | |
| BTCUSD | 64,383 | 64,412 | 2.9 | 22:54:22 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 22:54:22 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.52 | 9.2 | 22:54:22 | |
| ETHUSD | 1,909 | 1,911 | 2.3 | 22:54:22 | |
| EURMXN | 19.825 | 19.842 | 17.2 | 22:54:22 | |
| EURZAR | 18.8207 | 18.8379 | 172.0 | 22:54:22 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 22:54:22 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 22:54:22 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.167 | 20.1 | 22:54:22 | |
| GBPZAR | 21.9683 | 21.9971 | 288.5 | 22:54:22 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 22:54:22 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 22:54:22 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 22:54:22 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 22:54:22 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.2 | 5.3 | 22:54:22 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 22:54:22 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 22:54:22 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.07 | 9.7 | 22:54:22 | |
| USDMXN | 17.205 | 17.214 | 8.3 | 22:54:22 | |
| USDZAR | 16.3286 | 16.3467 | 180.6 | 22:54:22 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.2 | 1.3 | 22:54:22 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 22:54:22 | |
| XRPUSD | 1.0362 | 1.0397 | 34.3 | 22:54:22 | |
| XTIUSD | 76.7 | 76.8 | 1.2 | 22:54:22 | |
| ZECUSD | 493.8 | 494.8 | 10.0 | 22:54:22 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 22:54:22 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 7.6 | 22:54:22 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.7 | 22:54:22 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.4 | 22:54:22 | |
| DASHUSD | 30.7 | 31.0 | 2.4 | 22:54:22 | |
| DOGEUSD | 0.0685 | 0.0692 | 6.7 | 22:54:22 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:54:22 | |
| LINKUSD | 8.16 | 8.24 | 8.0 | 22:54:22 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 22:54:22 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.8 | 22:54:22 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).