Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1138 | 1.1139 | 1.3 | 22:29:44 | |
| GBPUSD | 1.3349 | 1.3351 | 1.7 | 22:29:44 | |
| USDJPY | 158.47 | 158.49 | 2.3 | 22:29:44 | |
| USDCHF | 0.8208 | 0.8209 | 1.6 | 22:29:44 | |
| AUDUSD | 0.6865 | 0.6867 | 1.9 | 22:29:44 | |
| NZDUSD | 0.5540 | 0.5542 | 2.0 | 22:29:44 | |
| USDCAD | 1.4135 | 1.4137 | 2.1 | 22:29:44 | |
| EURGBP | 0.8343 | 0.8345 | 1.9 | 22:29:44 | |
| EURJPY | 176.51 | 176.53 | 2.7 | 22:29:44 | |
| EURCHF | 0.9142 | 0.9144 | 1.8 | 22:29:44 | |
| EURAUD | 1.6221 | 1.6225 | 4.2 | 22:29:44 | |
| EURNZD | 2.0101 | 2.0104 | 3.0 | 22:29:44 | |
| EURCAD | 1.5743 | 1.5746 | 2.2 | 22:29:44 | |
| GBPJPY | 211.55 | 211.58 | 2.9 | 22:29:44 | |
| GBPCHF | 1.0957 | 1.0960 | 2.4 | 22:29:44 | |
| GBPAUD | 1.9443 | 1.9446 | 2.9 | 22:29:44 | |
| GBPNZD | 2.4093 | 2.4096 | 3.2 | 22:29:44 | |
| GBPCAD | 1.8869 | 1.8873 | 4.0 | 22:29:44 | |
| CHFJPY | 193.05 | 193.08 | 2.9 | 22:29:44 | |
| AUDJPY | 108.80 | 108.83 | 3.2 | 22:29:44 | |
| AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 22:29:44 | |
| AUDNZD | 1.2390 | 1.2393 | 2.5 | 22:29:44 | |
| AUDCAD | 0.9704 | 0.9707 | 2.8 | 22:29:44 | |
| NZDJPY | 87.80 | 87.82 | 2.2 | 22:29:44 | |
| NZDCHF | 0.4547 | 0.4549 | 1.6 | 22:29:44 | |
| NZDCAD | 0.7831 | 0.7833 | 2.4 | 22:29:44 | |
| CADJPY | 112.10 | 112.13 | 2.9 | 22:29:44 | |
| CADCHF | 0.5806 | 0.5808 | 1.7 | 22:29:44 | |
| XAGUSD | 51.97 | 52.02 | 5.2 | 22:29:44 | |
| XAUUSD | 4,064.2 | 4,064.5 | 3.0 | 22:29:44 | |
| AUS200 | 9,030 | 9,033 | 3.6 | 22:29:44 | |
| GER40 | 25,705 | 25,712 | 6.7 | 22:29:44 | |
| NAS100 | 27,088 | 27,091 | 3.0 | 22:29:44 | |
| US30 | 51,399 | 51,403 | 4.0 | 22:29:44 | |
| ADAUSD | 0.184 | 0.188 | 4.0 | 22:29:44 | |
| APTUSD | 0.561 | 0.661 | 100.2 | 22:29:44 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.169 | 6.8 | 22:29:44 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 22:29:44 | |
| BCHUSD | 262.0 | 264.4 | 24.4 | 22:29:44 | |
| BNBUSD | 692.7 | 694.7 | 20.0 | 22:29:44 | |
| BTCUSD | 75,687 | 75,718 | 3.1 | 22:29:44 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 22:29:44 | |
| ETCUSD | 6.99 | 7.09 | 10.1 | 22:29:44 | |
| ETHUSD | 2,228 | 2,230 | 2.3 | 22:29:44 | |
| EURMXN | 20.743 | 20.759 | 15.9 | 22:29:44 | |
| EURZAR | 18.4274 | 18.4452 | 177.9 | 22:29:44 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 13.0 | 22:29:44 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.3 | 22:29:44 | |
| GBPMXN | 24.861 | 24.881 | 20.1 | 22:29:44 | |
| GBPZAR | 22.0839 | 22.1106 | 266.7 | 22:29:44 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.8 | 22:29:44 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.55 | 17.7 | 22:29:44 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.8 | 22:29:44 | |
| LTCUSD | 52.4 | 52.8 | 3.8 | 22:29:44 | |
| SOLUSD | 89.6 | 90.1 | 5.3 | 22:29:44 | |
| SUIUSD | 0.863 | 0.878 | 15.1 | 22:29:44 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 22:29:44 | |
| UNIUSD | 6.82 | 6.94 | 11.8 | 22:29:44 | |
| USDMXN | 18.626 | 18.634 | 8.4 | 22:29:44 | |
| USDZAR | 16.5438 | 16.5606 | 168.9 | 22:29:44 | |
| XBRUSD | 101.5 | 101.6 | 1.3 | 22:29:44 | |
| XNGUSD | 3.23 | 3.28 | 5.2 | 22:29:44 | |
| XRPUSD | 1.1745 | 1.1782 | 36.6 | 22:29:44 | |
| XTIUSD | 91.1 | 91.3 | 1.1 | 22:29:44 | |
| ZECUSD | 1,328.2 | 1,329.2 | 10.0 | 22:29:44 | |
| AAVEUSD | 130.2 | 130.9 | 7.0 | 22:29:44 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.101 | 8.5 | 22:29:44 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.6 | 22:29:44 | |
| AVAXUSD | 8.25 | 8.46 | 20.9 | 22:29:44 | |
| DASHUSD | 47.4 | 47.6 | 2.4 | 22:29:44 | |
| DOGEUSD | 0.0723 | 0.0730 | 6.7 | 22:29:44 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.4 | 22:29:44 | |
| LINKUSD | 10.80 | 10.89 | 8.8 | 22:29:44 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.082 | 20.0 | 22:29:44 | |
| NEARUSD | 3.65 | 3.75 | 9.9 | 22:29:44 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).