Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1480 | 1.3 | 16:34:15 | |
| GBPUSD | 1.3390 | 1.3392 | 1.7 | 16:34:15 | |
| USDJPY | 157.30 | 157.32 | 2.2 | 16:34:15 | |
| USDCHF | 0.8218 | 0.8220 | 1.6 | 16:34:15 | |
| AUDUSD | 0.7131 | 0.7133 | 1.9 | 16:34:15 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 16:34:15 | |
| USDCAD | 1.4001 | 1.4003 | 2.1 | 16:34:15 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8573 | 1.9 | 16:34:15 | |
| EURJPY | 180.57 | 180.60 | 2.7 | 16:34:15 | |
| EURCHF | 0.9433 | 0.9435 | 1.8 | 16:34:15 | |
| EURAUD | 1.6093 | 1.6096 | 2.8 | 16:34:15 | |
| EURNZD | 2.0044 | 2.0046 | 2.8 | 16:34:15 | |
| EURCAD | 1.6071 | 1.6073 | 2.2 | 16:34:15 | |
| GBPJPY | 210.64 | 210.66 | 2.9 | 16:34:15 | |
| GBPCHF | 1.1004 | 1.1007 | 2.3 | 16:34:15 | |
| GBPAUD | 1.8774 | 1.8777 | 2.9 | 16:34:15 | |
| GBPNZD | 2.3382 | 2.3385 | 2.5 | 16:34:15 | |
| GBPCAD | 1.8747 | 1.8750 | 3.8 | 16:34:15 | |
| CHFJPY | 191.43 | 191.46 | 2.9 | 16:34:15 | |
| AUDJPY | 112.18 | 112.21 | 2.5 | 16:34:15 | |
| AUDCHF | 0.5861 | 0.5863 | 1.5 | 16:34:15 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2456 | 2.5 | 16:34:15 | |
| AUDCAD | 0.9985 | 0.9987 | 2.8 | 16:34:15 | |
| NZDJPY | 90.08 | 90.10 | 2.2 | 16:34:15 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4707 | 1.6 | 16:34:15 | |
| NZDCAD | 0.8017 | 0.8019 | 2.3 | 16:34:15 | |
| CADJPY | 112.35 | 112.38 | 2.8 | 16:34:15 | |
| CADCHF | 0.5869 | 0.5871 | 1.9 | 16:34:15 | |
| XAGUSD | 66.28 | 66.33 | 5.5 | 16:34:15 | |
| XAUUSD | 4,353.5 | 4,353.8 | 2.8 | 16:34:15 | |
| AUS200 | 8,742 | 8,754 | 12.7 | 16:34:15 | |
| GER40 | 25,607 | 25,612 | 5.4 | 16:34:15 | |
| NAS100 | 29,972 | 29,975 | 3.0 | 16:34:15 | |
| US30 | 52,000 | 52,004 | 4.1 | 16:34:15 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.245 | 4.1 | 16:34:15 | |
| APTUSD | 0.719 | 0.827 | 107.4 | 16:34:15 | |
| ARBUSD | 0.237 | 0.244 | 6.7 | 16:34:15 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 16:34:15 | |
| BCHUSD | 266.4 | 268.8 | 24.4 | 16:34:15 | |
| BNBUSD | 787.4 | 789.4 | 20.0 | 16:34:15 | |
| BTCUSD | 84,995 | 85,026 | 3.1 | 16:34:15 | |
| DOTUSD | 1.13 | 1.22 | 8.4 | 16:34:15 | |
| ETCUSD | 8.68 | 8.78 | 10.2 | 16:34:15 | |
| ETHUSD | 2,731 | 2,733 | 2.4 | 16:34:15 | |
| EURMXN | 19.743 | 19.759 | 15.9 | 16:34:15 | |
| EURZAR | 18.6686 | 18.6819 | 133.2 | 16:34:15 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.204 | 13.1 | 16:34:15 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.12 | 28.3 | 16:34:15 | |
| GBPMXN | 23.030 | 23.049 | 19.1 | 16:34:15 | |
| GBPZAR | 21.7730 | 21.7976 | 245.8 | 16:34:15 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 16:34:15 | |
| ICPUSD | 2.85 | 3.03 | 17.9 | 16:34:15 | |
| LTCUSD | 61.9 | 62.3 | 3.8 | 16:34:15 | |
| SOLUSD | 117.1 | 117.6 | 5.2 | 16:34:15 | |
| SUIUSD | 1.030 | 1.045 | 15.4 | 16:34:15 | |
| TRXUSD | 0.3440 | 0.3442 | 2.7 | 16:34:15 | |
| UNIUSD | 8.88 | 9.00 | 11.8 | 16:34:15 | |
| USDMXN | 17.201 | 17.209 | 7.8 | 16:34:15 | |
| USDZAR | 16.2604 | 16.2760 | 156.2 | 16:34:15 | |
| XBRUSD | 101.2 | 101.3 | 1.3 | 16:34:15 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.8 | 16:34:15 | |
| XRPUSD | 1.4789 | 1.4826 | 36.6 | 16:34:15 | |
| XTIUSD | 92.6 | 92.8 | 1.2 | 16:34:15 | |
| ZECUSD | 1,547.4 | 1,548.4 | 10.0 | 16:34:15 | |
| AAVEUSD | 145.9 | 146.6 | 7.0 | 16:34:15 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.118 | 8.5 | 16:34:15 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.85 | 10.6 | 16:34:15 | |
| AVAXUSD | 11.16 | 11.37 | 20.9 | 16:34:15 | |
| DASHUSD | 59.1 | 59.3 | 2.4 | 16:34:15 | |
| DOGEUSD | 0.0928 | 0.0935 | 6.8 | 16:34:15 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.051 | 4.6 | 16:34:15 | |
| LINKUSD | 12.96 | 13.04 | 8.8 | 16:34:15 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 16:34:15 | |
| NEARUSD | 4.10 | 4.20 | 10.1 | 16:34:15 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).