การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1479 | 1.1480 | 1.3 | 16:35:49 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.7 | 16:35:49 | |
| USDJPY | 157.31 | 157.33 | 2.3 | 16:35:49 | |
| USDCHF | 0.8216 | 0.8218 | 1.6 | 16:35:49 | |
| AUDUSD | 0.7131 | 0.7133 | 1.9 | 16:35:49 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 2.0 | 16:35:49 | |
| USDCAD | 1.4002 | 1.4005 | 2.1 | 16:35:49 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 16:35:49 | |
| EURJPY | 180.59 | 180.62 | 2.7 | 16:35:49 | |
| EURCHF | 0.9432 | 0.9434 | 1.8 | 16:35:49 | |
| EURAUD | 1.6096 | 1.6099 | 2.9 | 16:35:49 | |
| EURNZD | 2.0042 | 2.0045 | 3.3 | 16:35:49 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6076 | 2.3 | 16:35:49 | |
| GBPJPY | 210.63 | 210.66 | 2.9 | 16:35:49 | |
| GBPCHF | 1.1001 | 1.1004 | 2.8 | 16:35:49 | |
| GBPAUD | 1.8775 | 1.8778 | 2.9 | 16:35:49 | |
| GBPNZD | 2.3378 | 2.3381 | 3.5 | 16:35:49 | |
| GBPCAD | 1.8748 | 1.8752 | 4.0 | 16:35:49 | |
| CHFJPY | 191.48 | 191.51 | 2.9 | 16:35:49 | |
| AUDJPY | 112.18 | 112.20 | 2.5 | 16:35:49 | |
| AUDCHF | 0.5859 | 0.5861 | 1.5 | 16:35:49 | |
| AUDNZD | 1.2450 | 1.2453 | 2.7 | 16:35:49 | |
| AUDCAD | 0.9985 | 0.9987 | 2.8 | 16:35:49 | |
| NZDJPY | 90.10 | 90.12 | 2.2 | 16:35:49 | |
| NZDCHF | 0.4705 | 0.4707 | 1.6 | 16:35:49 | |
| NZDCAD | 0.8019 | 0.8021 | 2.4 | 16:35:49 | |
| CADJPY | 112.34 | 112.37 | 2.9 | 16:35:49 | |
| CADCHF | 0.5867 | 0.5869 | 1.8 | 16:35:49 | |
| XAGUSD | 66.33 | 66.39 | 5.6 | 16:35:49 | |
| XAUUSD | 4,355.0 | 4,355.3 | 3.0 | 16:35:49 | |
| AUS200 | 8,740 | 8,753 | 12.7 | 16:35:49 | |
| GER40 | 25,608 | 25,613 | 5.5 | 16:35:49 | |
| NAS100 | 29,987 | 29,990 | 3.1 | 16:35:49 | |
| US30 | 51,978 | 51,982 | 4.1 | 16:35:49 | |
| ADAUSD | 0.241 | 0.245 | 4.1 | 16:35:49 | |
| APTUSD | 0.722 | 0.829 | 106.4 | 16:35:49 | |
| ARBUSD | 0.239 | 0.245 | 6.9 | 16:35:49 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 16:35:49 | |
| BCHUSD | 267.0 | 269.4 | 24.4 | 16:35:49 | |
| BNBUSD | 788.7 | 790.7 | 20.0 | 16:35:49 | |
| BTCUSD | 85,149 | 85,180 | 3.1 | 16:35:49 | |
| DOTUSD | 1.14 | 1.22 | 8.4 | 16:35:49 | |
| ETCUSD | 8.72 | 8.82 | 10.2 | 16:35:49 | |
| ETHUSD | 2,735 | 2,738 | 2.5 | 16:35:49 | |
| EURMXN | 19.742 | 19.757 | 15.6 | 16:35:49 | |
| EURZAR | 18.6672 | 18.6811 | 138.7 | 16:35:49 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.204 | 13.2 | 16:35:49 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.3 | 16:35:49 | |
| GBPMXN | 23.027 | 23.046 | 19.1 | 16:35:49 | |
| GBPZAR | 21.7687 | 21.7948 | 260.5 | 16:35:49 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.6 | 16:35:49 | |
| ICPUSD | 2.86 | 3.04 | 17.8 | 16:35:49 | |
| LTCUSD | 62.2 | 62.6 | 3.8 | 16:35:49 | |
| SOLUSD | 117.5 | 118.0 | 5.2 | 16:35:49 | |
| SUIUSD | 1.030 | 1.045 | 15.2 | 16:35:49 | |
| TRXUSD | 0.3443 | 0.3446 | 2.7 | 16:35:49 | |
| UNIUSD | 8.93 | 9.04 | 11.8 | 16:35:49 | |
| USDMXN | 17.200 | 17.208 | 8.0 | 16:35:49 | |
| USDZAR | 16.2581 | 16.2747 | 165.8 | 16:35:49 | |
| XBRUSD | 101.1 | 101.2 | 1.3 | 16:35:49 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.8 | 16:35:49 | |
| XRPUSD | 1.4809 | 1.4846 | 36.6 | 16:35:49 | |
| XTIUSD | 92.5 | 92.6 | 1.2 | 16:35:49 | |
| ZECUSD | 1,546.1 | 1,547.1 | 10.0 | 16:35:49 | |
| AAVEUSD | 146.2 | 146.9 | 7.0 | 16:35:49 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.119 | 8.5 | 16:35:49 | |
| ATOMUSD | 1.75 | 1.85 | 10.3 | 16:35:49 | |
| AVAXUSD | 11.17 | 11.38 | 20.9 | 16:35:49 | |
| DASHUSD | 59.2 | 59.4 | 2.4 | 16:35:49 | |
| DOGEUSD | 0.0930 | 0.0937 | 6.9 | 16:35:49 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.051 | 4.6 | 16:35:49 | |
| LINKUSD | 12.99 | 13.08 | 8.8 | 16:35:49 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 16:35:49 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.22 | 10.1 | 16:35:49 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)