Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EET) 2026/11/06
EURUSD 1.1137 1.1138 1.3 22:34:32
GBPUSD 1.3349 1.3351 1.7 22:34:32
USDJPY 158.47 158.49 2.3 22:34:32
USDCHF 0.8209 0.8210 1.6 22:34:32
AUDUSD 0.6866 0.6868 1.9 22:34:32
NZDUSD 0.5540 0.5542 2.0 22:34:32
USDCAD 1.4134 1.4136 2.1 22:34:32
EURGBP 0.8342 0.8344 1.9 22:34:32
EURJPY 176.50 176.52 2.6 22:34:32
EURCHF 0.9142 0.9144 1.8 22:34:32
EURAUD 1.6218 1.6222 4.2 22:34:32
EURNZD 2.0101 2.0104 3.2 22:34:32
EURCAD 1.5741 1.5743 2.2 22:34:32
GBPJPY 211.55 211.58 2.9 22:34:32
GBPCHF 1.0958 1.0960 2.2 22:34:32
GBPAUD 1.9440 1.9443 2.9 22:34:32
GBPNZD 2.4093 2.4096 3.0 22:34:32
GBPCAD 1.8867 1.8871 3.8 22:34:32
CHFJPY 193.03 193.06 2.9 22:34:32
AUDJPY 108.81 108.84 3.2 22:34:32
AUDCHF 0.5636 0.5638 1.5 22:34:32
AUDNZD 1.2393 1.2396 2.7 22:34:32
AUDCAD 0.9705 0.9707 2.8 22:34:32
NZDJPY 87.79 87.82 2.2 22:34:32
NZDCHF 0.4547 0.4549 1.8 22:34:32
NZDCAD 0.7830 0.7832 2.4 22:34:32
CADJPY 112.11 112.14 2.9 22:34:32
CADCHF 0.5807 0.5809 1.6 22:34:32
XAGUSD 52.02 52.07 5.2 22:34:32
XAUUSD 4,067.4 4,067.7 3.0 22:34:32
AUS200 9,031 9,034 3.6 22:34:32
GER40 25,698 25,705 6.7 22:34:32
NAS100 27,079 27,082 3.0 22:34:32
US30 51,396 51,400 4.0 22:34:32
ADAUSD 0.184 0.188 4.0 22:34:32
APTUSD 0.562 0.663 100.3 22:34:32
ARBUSD 0.163 0.169 6.7 22:34:32
AXSUSD 0.6 1.1 4.9 22:34:32
BCHUSD 262.6 265.0 24.4 22:34:32
BNBUSD 693.2 695.2 20.0 22:34:32
BTCUSD 75,780 75,811 3.1 22:34:32
DOTUSD 0.88 0.96 8.4 22:34:32
ETCUSD 7.00 7.10 10.6 22:34:32
ETHUSD 2,231 2,233 2.3 22:34:32
EURMXN 20.742 20.758 15.5 22:34:32
EURZAR 18.4249 18.4432 183.3 22:34:32
FETUSD 0.142 0.155 13.0 22:34:32
FILUSD 0.68 0.96 28.3 22:34:32
GBPMXN 24.861 24.881 19.8 22:34:32
GBPZAR 22.0821 22.1079 258.8 22:34:32
GRTUSD 0.018 0.021 2.7 22:34:32
ICPUSD 2.38 2.56 17.8 22:34:32
LRCUSD 0.001 0.014 12.7 22:34:32
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 22:34:32
SOLUSD 89.8 90.3 5.3 22:34:32
SUIUSD 0.865 0.880 15.1 22:34:32
TRXUSD 0.3183 0.3186 2.7 22:34:32
UNIUSD 6.84 6.95 11.7 22:34:32
USDMXN 18.627 18.635 8.1 22:34:32
USDZAR 16.5427 16.5591 163.4 22:34:32
XBRUSD 101.4 101.5 1.3 22:34:32
XNGUSD 3.23 3.28 5.1 22:34:32
XRPUSD 1.1766 1.1803 36.6 22:34:32
XTIUSD 91.1 91.2 1.1 22:34:32
ZECUSD 1,334.4 1,335.4 10.0 22:34:32
AAVEUSD 130.4 131.1 7.0 22:34:32
ALGOUSD 0.093 0.101 8.5 22:34:32
ATOMUSD 1.35 1.46 10.3 22:34:32
AVAXUSD 8.27 8.48 20.9 22:34:32
DASHUSD 47.5 47.7 2.4 22:34:32
DOGEUSD 0.0724 0.0731 6.7 22:34:32
IOTAUSD 0.036 0.040 3.5 22:34:32
LINKUSD 10.84 10.93 8.8 22:34:32
MANAUSD 0.062 0.082 20.0 22:34:32
NEARUSD 3.67 3.77 9.9 22:34:32
FTMUSD - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).