Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1137 | 1.1138 | 1.3 | 22:32:39 | |
| GBPUSD | 1.3349 | 1.3351 | 1.7 | 22:32:39 | |
| USDJPY | 158.47 | 158.49 | 2.3 | 22:32:39 | |
| USDCHF | 0.8208 | 0.8210 | 1.6 | 22:32:39 | |
| AUDUSD | 0.6866 | 0.6867 | 1.7 | 22:32:39 | |
| NZDUSD | 0.5540 | 0.5542 | 2.0 | 22:32:39 | |
| USDCAD | 1.4134 | 1.4136 | 2.1 | 22:32:39 | |
| EURGBP | 0.8342 | 0.8344 | 1.9 | 22:32:39 | |
| EURJPY | 176.50 | 176.52 | 2.7 | 22:32:39 | |
| EURCHF | 0.9142 | 0.9144 | 1.8 | 22:32:39 | |
| EURAUD | 1.6218 | 1.6223 | 4.2 | 22:32:39 | |
| EURNZD | 2.0099 | 2.0102 | 3.1 | 22:32:39 | |
| EURCAD | 1.5741 | 1.5744 | 2.3 | 22:32:39 | |
| GBPJPY | 211.55 | 211.58 | 2.9 | 22:32:39 | |
| GBPCHF | 1.0958 | 1.0961 | 2.5 | 22:32:39 | |
| GBPAUD | 1.9441 | 1.9444 | 2.9 | 22:32:39 | |
| GBPNZD | 2.4092 | 2.4095 | 3.1 | 22:32:39 | |
| GBPCAD | 1.8868 | 1.8872 | 4.0 | 22:32:39 | |
| CHFJPY | 193.04 | 193.07 | 2.9 | 22:32:39 | |
| AUDJPY | 108.80 | 108.84 | 3.2 | 22:32:39 | |
| AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 22:32:39 | |
| AUDNZD | 1.2391 | 1.2393 | 2.5 | 22:32:39 | |
| AUDCAD | 0.9704 | 0.9707 | 2.8 | 22:32:39 | |
| NZDJPY | 87.80 | 87.82 | 2.2 | 22:32:39 | |
| NZDCHF | 0.4548 | 0.4549 | 1.6 | 22:32:39 | |
| NZDCAD | 0.7831 | 0.7833 | 2.3 | 22:32:39 | |
| CADJPY | 112.11 | 112.14 | 2.9 | 22:32:39 | |
| CADCHF | 0.5807 | 0.5809 | 1.7 | 22:32:39 | |
| XAGUSD | 52.00 | 52.06 | 5.2 | 22:32:39 | |
| XAUUSD | 4,066.9 | 4,067.2 | 3.0 | 22:32:39 | |
| AUS200 | 9,031 | 9,034 | 3.6 | 22:32:39 | |
| GER40 | 25,704 | 25,711 | 6.8 | 22:32:39 | |
| NAS100 | 27,072 | 27,075 | 3.0 | 22:32:39 | |
| US30 | 51,398 | 51,402 | 4.0 | 22:32:39 | |
| ADAUSD | 0.184 | 0.188 | 4.0 | 22:32:39 | |
| APTUSD | 0.561 | 0.661 | 100.2 | 22:32:39 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.169 | 6.8 | 22:32:39 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 22:32:39 | |
| BCHUSD | 262.3 | 264.8 | 24.4 | 22:32:39 | |
| BNBUSD | 692.9 | 694.9 | 20.0 | 22:32:39 | |
| BTCUSD | 75,734 | 75,765 | 3.1 | 22:32:39 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 22:32:39 | |
| ETCUSD | 6.99 | 7.09 | 10.0 | 22:32:39 | |
| ETHUSD | 2,229 | 2,232 | 2.3 | 22:32:39 | |
| EURMXN | 20.742 | 20.758 | 15.6 | 22:32:39 | |
| EURZAR | 18.4260 | 18.4434 | 174.0 | 22:32:39 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 13.0 | 22:32:39 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.3 | 22:32:39 | |
| GBPMXN | 24.862 | 24.882 | 20.1 | 22:32:39 | |
| GBPZAR | 22.0832 | 22.1103 | 270.6 | 22:32:39 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.8 | 22:32:39 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.56 | 17.8 | 22:32:39 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 22:32:39 | |
| LTCUSD | 52.5 | 52.8 | 3.8 | 22:32:39 | |
| SOLUSD | 89.6 | 90.2 | 5.3 | 22:32:39 | |
| SUIUSD | 0.864 | 0.879 | 15.1 | 22:32:39 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3185 | 2.7 | 22:32:39 | |
| UNIUSD | 6.82 | 6.94 | 11.8 | 22:32:39 | |
| USDMXN | 18.626 | 18.635 | 8.3 | 22:32:39 | |
| USDZAR | 16.5435 | 16.5597 | 162.3 | 22:32:39 | |
| XBRUSD | 101.3 | 101.5 | 1.2 | 22:32:39 | |
| XNGUSD | 3.23 | 3.28 | 5.1 | 22:32:39 | |
| XRPUSD | 1.1746 | 1.1783 | 36.6 | 22:32:39 | |
| XTIUSD | 91.0 | 91.1 | 1.1 | 22:32:39 | |
| ZECUSD | 1,327.5 | 1,328.5 | 10.0 | 22:32:39 | |
| AAVEUSD | 130.1 | 130.8 | 7.0 | 22:32:39 | |
| ALGOUSD | 0.093 | 0.101 | 8.6 | 22:32:39 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.3 | 22:32:39 | |
| AVAXUSD | 8.26 | 8.47 | 20.9 | 22:32:39 | |
| DASHUSD | 47.5 | 47.7 | 2.4 | 22:32:39 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 22:32:39 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.4 | 22:32:39 | |
| LINKUSD | 10.83 | 10.91 | 8.8 | 22:32:39 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.082 | 20.0 | 22:32:39 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.76 | 9.8 | 22:32:39 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).