Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1480 | 1.3 | 16:35:36 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.7 | 16:35:36 | |
| USDJPY | 157.30 | 157.33 | 2.3 | 16:35:36 | |
| USDCHF | 0.8217 | 0.8218 | 1.5 | 16:35:36 | |
| AUDUSD | 0.7131 | 0.7132 | 1.9 | 16:35:36 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 2.0 | 16:35:36 | |
| USDCAD | 1.4002 | 1.4005 | 2.1 | 16:35:36 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 16:35:36 | |
| EURJPY | 180.58 | 180.61 | 2.4 | 16:35:36 | |
| EURCHF | 0.9432 | 0.9434 | 1.9 | 16:35:36 | |
| EURAUD | 1.6095 | 1.6098 | 2.9 | 16:35:36 | |
| EURNZD | 2.0043 | 2.0046 | 3.2 | 16:35:36 | |
| EURCAD | 1.6073 | 1.6075 | 2.3 | 16:35:36 | |
| GBPJPY | 210.63 | 210.66 | 2.8 | 16:35:36 | |
| GBPCHF | 1.1002 | 1.1005 | 2.7 | 16:35:36 | |
| GBPAUD | 1.8775 | 1.8778 | 2.9 | 16:35:36 | |
| GBPNZD | 2.3379 | 2.3383 | 3.5 | 16:35:36 | |
| GBPCAD | 1.8747 | 1.8752 | 4.1 | 16:35:36 | |
| CHFJPY | 191.47 | 191.50 | 2.9 | 16:35:36 | |
| AUDJPY | 112.17 | 112.20 | 2.5 | 16:35:36 | |
| AUDCHF | 0.5859 | 0.5861 | 1.5 | 16:35:36 | |
| AUDNZD | 1.2451 | 1.2454 | 2.8 | 16:35:36 | |
| AUDCAD | 0.9985 | 0.9987 | 2.8 | 16:35:36 | |
| NZDJPY | 90.09 | 90.11 | 2.2 | 16:35:36 | |
| NZDCHF | 0.4705 | 0.4707 | 1.6 | 16:35:36 | |
| NZDCAD | 0.8018 | 0.8020 | 2.4 | 16:35:36 | |
| CADJPY | 112.34 | 112.37 | 2.9 | 16:35:36 | |
| CADCHF | 0.5868 | 0.5869 | 1.9 | 16:35:36 | |
| XAGUSD | 66.28 | 66.33 | 5.5 | 16:35:36 | |
| XAUUSD | 4,353.1 | 4,353.4 | 2.9 | 16:35:36 | |
| AUS200 | 8,737 | 8,749 | 12.7 | 16:35:36 | |
| GER40 | 25,604 | 25,609 | 5.5 | 16:35:36 | |
| NAS100 | 29,986 | 29,989 | 3.1 | 16:35:36 | |
| US30 | 51,958 | 51,962 | 4.1 | 16:35:36 | |
| ADAUSD | 0.241 | 0.245 | 4.1 | 16:35:36 | |
| APTUSD | 0.721 | 0.828 | 106.4 | 16:35:36 | |
| ARBUSD | 0.238 | 0.245 | 6.7 | 16:35:36 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 16:35:36 | |
| BCHUSD | 266.9 | 269.3 | 24.4 | 16:35:36 | |
| BNBUSD | 788.0 | 790.0 | 20.0 | 16:35:36 | |
| BTCUSD | 85,029 | 85,063 | 3.4 | 16:35:36 | |
| DOTUSD | 1.14 | 1.22 | 8.4 | 16:35:36 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.81 | 10.7 | 16:35:36 | |
| ETHUSD | 2,733 | 2,735 | 2.4 | 16:35:36 | |
| EURMXN | 19.742 | 19.757 | 15.5 | 16:35:36 | |
| EURZAR | 18.6691 | 18.6824 | 132.2 | 16:35:36 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.204 | 13.2 | 16:35:36 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.3 | 16:35:36 | |
| GBPMXN | 23.027 | 23.046 | 19.2 | 16:35:36 | |
| GBPZAR | 21.7717 | 21.7961 | 244.8 | 16:35:36 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 16:35:36 | |
| ICPUSD | 2.86 | 3.04 | 17.8 | 16:35:36 | |
| LTCUSD | 62.2 | 62.6 | 3.8 | 16:35:36 | |
| SOLUSD | 117.3 | 117.8 | 5.2 | 16:35:36 | |
| SUIUSD | 1.028 | 1.044 | 15.4 | 16:35:36 | |
| TRXUSD | 0.3443 | 0.3446 | 2.7 | 16:35:36 | |
| UNIUSD | 8.91 | 9.03 | 11.9 | 16:35:36 | |
| USDMXN | 17.201 | 17.209 | 8.0 | 16:35:36 | |
| USDZAR | 16.2609 | 16.2767 | 157.6 | 16:35:36 | |
| XBRUSD | 101.1 | 101.2 | 1.3 | 16:35:36 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.8 | 16:35:36 | |
| XRPUSD | 1.4795 | 1.4832 | 36.6 | 16:35:36 | |
| XTIUSD | 92.5 | 92.6 | 1.2 | 16:35:36 | |
| ZECUSD | 1,547.0 | 1,548.0 | 10.0 | 16:35:36 | |
| AAVEUSD | 146.0 | 146.7 | 7.0 | 16:35:36 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.119 | 8.5 | 16:35:36 | |
| ATOMUSD | 1.75 | 1.85 | 10.2 | 16:35:36 | |
| AVAXUSD | 11.17 | 11.37 | 20.9 | 16:35:36 | |
| DASHUSD | 59.2 | 59.4 | 2.4 | 16:35:36 | |
| DOGEUSD | 0.0929 | 0.0936 | 6.9 | 16:35:36 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.051 | 4.6 | 16:35:36 | |
| LINKUSD | 12.97 | 13.06 | 8.8 | 16:35:36 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 16:35:36 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.22 | 10.1 | 16:35:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).